1 ::2022/11/10(木) 20:02:51.94 ID:085D2nny0●.net ?PLT(13001)
NHKの受信契約の総数が、4~9月の半年間で約19万8千件減ったことが、今年度の第2四半期業務報告で明らかになった。NHKは戸別訪問に頼らない新たな営業方法への
移行を模索しており、今年度は年間で10万件の契約減少を見込んでいたが、年換算にすると想定の約4倍のペースで急減している。
【図でわかる】NHKの受信料収入と支払率の推移。コロナ禍で減少が続いている
NHKは、以前から苦情の多かった戸別訪問による営業活動を見直し、外部業者への委託を来年9月までに全廃する方針。代わりに未契約の世帯や事業所に契約書を送るなど、
新たな営業方法に軸足を移しており、年度当初から減少を見込んでいたが、減少幅は年10万件と想定していたのに対し、半年でその倍近くが減ったことになる。
受信契約の総数は、今年9月末時点で約4135万件。コロナ禍で訪問営業を自粛した影響もあり、2019年度の約4212万件をピークに減少傾向が続いている。受信料の支払率は、
80%台を維持する目標に対し、79・0%(今年9月末時点)。21年度末の79・6%から、半年間でさらに0・6ポイント下がった。
前田晃伸(てるのぶ)会長は10日の定例会見で「去年から営業のやり方を大幅にチェンジしている最中で、まだ読み切れない。うまく軌道に乗るには1、2年かかる。
元の営業のやり方に戻すのはどうかと思う」と述べ、今は営業改革の過渡期であると強調。「クレームを含めていろいろ問題はあったと思うので、
そっちを是正する方を優先した。そのうえで公平負担をお願いしたい」と話した。(野城千穂)
https://news.yahoo.co.jp/articles/0413ca54788bd6927593ff1ef6084425d3b2f2e6
7 ::2022/11/10(木) 20:05:00.91 ID:aakZZ3V00.net
9 ::2022/11/10(木) 20:06:06.55 ID:OMs7Vkgl0.net
72 ::2022/11/10(木) 20:47:53.38 ID:N5EaefEs0.net
99 ::2022/11/10(木) 21:40:38.96 ID:nR+WN7+S0.net
88 ::2022/11/10(木) 21:22:51.96 ID:pE2gnCeu0.net
87 ::2022/11/10(木) 21:19:55.97 ID:gpfIQGV70.net
57 ::2022/11/10(木) 20:36:19.51 ID:oRui682t0.net
86 ::2022/11/10(木) 21:18:57.15 ID:yJ87bQGt0.net
142 ::2022/11/11(金) 01:17:47.56 ID:rkrtKyog0.net
84 ::2022/11/10(木) 21:16:30.06 ID:eIjF77YR0.net
102 ::2022/11/10(木) 21:45:21.91 ID:Z75Kmttw0.net
2 ::2022/11/10(木) 20:04:05.66 ID:fMopbDGq0.net
157 ::2022/11/11(金) 10:48:35.18 ID:LNx9d6d90.net
167 ::2022/11/11(金) 20:06:17.66 ID:aQ7wXdZK0.net
54 ::2022/11/10(木) 20:35:01.80 ID:cSxcqvtz0.net
45 ::2022/11/10(木) 20:31:04.77 ID:z+Fz9N0K0.net
34 ::2022/11/10(木) 20:23:36.87 ID:OJ1jNRB90.net
147 :リバースパワースラム(東京都) [ニダ]:2022/11/11(金) 03:19:43.19 ID:er59fRta0.net
149 ::2022/11/11(金) 07:31:38.96 ID:5zrSnVGo0.net
105 ::2022/11/10(木) 21:49:51.88 ID:UJPh8trX0.net
136 ::2022/11/11(金) 00:54:40.43 ID:D01TtN/f0.net
135 ::2022/11/11(金) 00:48:44.01 ID:DFdDoaCZ0.net
21 ::2022/11/10(木) 20:13:46.62 ID:N0InYXB/0.net
46 ::2022/11/10(木) 20:31:27.45 ID:HRPczLLR0.net
12 ::2022/11/10(木) 20:08:25.48 ID:7w0aIMNH0.net
110 ::2022/11/10(木) 21:55:56.40 ID:YhXssOPF0.net
31 ::2022/11/10(木) 20:22:59.83 ID:1yTLmOzY0.net
90 ::2022/11/10(木) 21:26:28.53 ID:00zoo3AH0.net
94 ::2022/11/10(木) 21:30:19.52 ID:eFoLNEGf0.net
83 ::2022/11/10(木) 21:15:17.30 ID:0pj3qzMv0.net
63 ::2022/11/10(木) 20:38:33.75 ID:9olCM3lq0.net
52 ::2022/11/10(木) 20:34:14.87 ID:085D2nny0.net
55 ::2022/11/10(木) 20:35:27.12 ID:qiG9PZ2+0.net
19 ::2022/11/10(木) 20:12:42.23 ID:otZv5JOh0.net
141 ::2022/11/11(金) 01:13:19.18 ID:4Mn8h+O60.net
115 ::2022/11/10(木) 22:10:54.49 ID:fRWoUiW+0.net
111 ::2022/11/10(木) 22:03:38.47 ID:gUJrOMo40.net
137 ::2022/11/11(金) 01:01:31.79 ID:Zseo5eyl0.net
153 ::2022/11/11(金) 09:11:34.31 ID:7eGSv9zx0.net
143 ::2022/11/11(金) 01:23:16.21 ID:KgnHmiL50.net
48 ::2022/11/10(木) 20:32:48.89 ID:aSvsFv3p0.net
76 ::2022/11/10(木) 21:00:08.75 ID:3KVOjGQn0.net
3 ::2022/11/10(木) 20:04:09.24 ID:YIbVKV110.net
118 ::2022/11/10(木) 22:14:54.65 ID:lYU0hUeB0.net
169 :[sage]:2022/11/13(日) 05:45:52.77 ID:pbVODLEMf
13 ::2022/11/10(木) 20:09:57.31 ID:U4/YshWF0.net
15 ::2022/11/10(木) 20:10:11.13 ID:zWVamiV30.net
156 ::2022/11/11(金) 10:47:01.85 ID:7MFKXCYT0.net
58 ::2022/11/10(木) 20:36:45.46 ID:lNE9S0sp0.net
160 ::2022/11/11(金) 11:23:51.64 ID:Q43GXD/h0.net